ZF700 Integral Reflex Operation Shadowless Lamp (Multi-prism)
Huahana

ZF700 Integral Reflex Operation Shadowless Lamp (Multi-prism)

ZF500 Integral reflex Operation Shadowless Lamp (Multi-prism)

E kau ana i elima puka

ZF700 Integral reflex operation Shadowless Lamp (pā kau ʻia i ka paia)
pono
| Nā palena huahana nui | ||
| ʻAno | 700 | 500 |
| Hoʻomālamalama (1M LUX kaʻawale) | 180000 | 160000 |
| Ka wela kala | 4300±500 | 4300±500 |
| Anawaena kiko MM | 100-300 | 100-300 |
| Ka hohonu o ke kukui | ≥1200 | ≥1200 |
| Ka hoʻomalu kukui | 1-9 | 1-9 |
| Helu helu hana kala CRI | ≥97% | ≥97% |
| Hōʻike hōʻemi kala RA | ≥97% | ≥97% |
| Pumehana ke poʻo o ke kahuna lapaʻau | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Piʻi ka wela ma kahi hana o ke kahua ʻoki | ≤2℃ | ≤2℃ |
| radius hana | ≥2200MM | ≥2200MM |
| radius hana | 600-1800MM | 600-1800MM |
| uila uila | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Mana hookomo | 400VA | 400VA |
| Ola puʻupuʻu | ≥1500 hola | ≥1500 hola |
| ʻO ka manawa hoʻololi kumu mua a me ka lua | ≤0.1kekona | ≤0.1kekona |
| ʻO ke kiʻekiʻe hoʻonohonoho kūpono | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





