ʻO ke kukui ʻokiʻoki ʻia ʻo LED5 (Hoʻomaikaʻi ʻia)
Huahana

LED5+5 hana kukui ʻole

ʻO ke kukui ʻo LED5 Surgical Shadowless (pūnaewele pahupaʻikiʻi waho)

ʻO ke kukui ʻōniʻoniʻo ʻo LED3 (Hoʻomaikaʻi ʻia)

LED200 hana kukui ole
wehewehe huahana
| Nā palena huahana nui | ||
| ʻAno | Nā LED | LED6 |
| Hoʻomālamalama (1M LUX kaʻawale) | 160000 | 160000 |
| Ka wela kala | 4300±500 | 4300±500 |
| Anawaena kiko MM | 100-300 | 100-300 |
| Ka hohonu o ke kukui | ≥1200 | ≥1200 |
| Ka hoʻomalu kukui | 1-100 | 1-100 |
| Helu helu hana kala CRI | ≥97% | ≥97% |
| Pumehana ke poʻo o ke kahuna lapaʻau | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Piʻi ka wela ma kahi hana o ke kahua ʻoki | ≤2℃ | ≤2℃ |
| radius hana | ≥2200MM | ≥2200MM |
| radius hana | 600-1800MM | 600-1800MM |
| uila uila | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Mana hookomo | 400VA | 400VA |
| Ola puʻupuʻu | 1W/3V | 1W/3V |
| ʻO ke kiʻekiʻe hoʻonohonoho kūpono | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





