ʻO ka hoʻohana ʻana i ka wai hoʻoheheʻe Cushion Warp Knitted Polyester Geogrid
Nānā nui
Nā kikoʻī wikiwiki
| ʻAno | Geogrids |
| Palapala hōʻoia | 3 makahiki |
| Mahope o ke kuai ana | Kākoʻo ʻenehana pūnaewele, ʻāpana ʻokoʻa manuahi, ʻē aʻe |
| Hiki ke hoʻonā papahana | huina hooponopono no na papahana, 'ē aʻe |
| Palapala noi | Kapili Alanui a me ka Hooikaika lepo palupalu, Kapili Alanui |
| Kaila Hoʻolālā | Hou |
| Kahi i kumu | Shandong, Kina |
| Helu kumu hoʻohālike | Geogrid |
| inoa huahana | HDPE Biaxial Geogrid |
| Mea Maka | Palaki |
| kalakala | Noi a ka mea kūʻai aku |
| Hiʻona | Ka Ikaika Kiekie |
| Ka ikaika tensile | 25Kn/m--300Kn/m |
| LOA | 50m / 100m / mea kūʻai Koi |
| Laulā | 1-6m |
| Ka nui mesh (mm) | 12.7*12.7mm. 25.4*25.4mm |
| Palapala | CE / ISO9001 |
Hiki ke hoolako:600000 Meter Square/Square Meter i kēlā me kēia mahina
noi huahana
Polyester Geogrid No ka Hana Alanui
Ua ulana ʻia ʻo Geogrid e ka polyester yarn e like me ka nui o ka mesh i makemake ʻia e uhi ana i ka wai soluble a i ʻole ka aila PVC soluble a me ka ikaika mai 15 kN/m a 1200 kN/m (Biaxial type), 35-30KN/m a 1000-50KN/M (Uniaxial type)
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe a me ka ikaika, ka ikaika oclusive me ka ʻiliʻili lepo, ka pale ʻana i ka erosion, ka hoʻokahe wai, ke kaumaha māmā.
E hoʻoikaika i ka papahele lepo palupalu, ka ʻaoʻao ʻaoʻao o ka pā, hoʻomaikaʻi i ka noho kaʻawale, pale i ka deformation o ka ʻāina e pale i ka pohā ma ka noʻonoʻo ʻana, hoʻonui i ka ikaika o ke alanui.




Hōʻike
| Polyester Biaxial Geogrid Specification | |||||||||||||
| hana / ʻŌlelo kikoʻī | PET 20-20 | PET 30-30 | PET 40-40 | PET 50-50 | PET 80-80 | PET 100-100 | PET 120-120 | ||||||
| Elongation (%) | 3% | ||||||||||||
| Ikaika U'i | maʻuʻu | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | |||||
| (KN/m) | waft | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | |||||
| Nui mes (mm) | 12.7X12.7, 25.4X25.4, 40X40 | ||||||||||||
| Laulā (m) | 1-6 | ||||||||||||
| Ka lōʻihi o ka ʻōwili (m) | 50-200 | ||||||||||||
| Polyester Uniaxial Geogrid Specification | |||||||||||||
| hana / ʻŌlelo kikoʻī | PET 40-25 | PET 50-35 | PET 60-30 | PET 80-30 | PET100-30 | PET 120-30 | |||||||
| Ikaika U'i | maʻuʻu | 25 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| (KN/m) | waft | 40 | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
| hana / ʻŌlelo kikoʻī | PET 150-30 | PET 180-30 | PET 200-30 | PET 300-30 | PET 400-30 | PET 500-30 | |||||||
| Elongation (%) | 3% | ||||||||||||
| Ikaika U'i | maʻuʻu | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| (KN/m) | waft | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||
| Nui mes (mm) | 12.7X12.7, 25.4X25.4, 40X40 | ||||||||||||
| Laulā (m) | 1-6 | ||||||||||||
| Ka lōʻihi o ka ʻōwili (m) | 50-200 | ||||||||||||
noi huahana
Hoʻoikaika i ke alanui a me ke kaʻaahi, pale i ka māwae, hoʻonui i ka ikaika o ke alanui
Hoʻoikaika a hoʻopaʻa i ka ʻaoʻao o ka muliwai, embankment a me ka ʻaoʻao slope dyke hoʻoikaika i ka ʻāina palupalu no ke koʻikoʻi o ke kaumaha, hoʻoponopono ʻana i ka sedimentation ka hoʻoikaika ʻana i ka ʻili o ke alanui a me ke alahaka, hoʻonui i ka paʻa a me ka hiki ke hoʻouka ʻana o ka waihona.







